Главная | Регистрация | ВходПятница, 22.11.2024, 13:48
Заз - сила !
Каталог статейПриветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории раздела
Видео [0]
ролики
Справочная информация. Литература [18]
книги, статьи, справочная информация.
Программы [1]
Программы, полезный софт
Технологии [7]
Технологии и методики
Тесты и отзывы [2]
Тесты и отзывы различной аппаратуры и устройств
Наши самоделки [6]
Наши самоделки
Технические изыскания [4]
Технические изыскания

Микро-чат
100

Наш опрос
Самый душевный автомобиль
Всего ответов: 1832

Статистика

Онлайн всего: 12
Гостей: 12
Пользователей: 0

PR-CY.ru Яндекс.Метрика
Главная » Статьи » Полезные материалы » Технологии

Таблица отверстий под резьбу

Таблица отверстий под резьбу

М
Метрическая по ISO - резьба с крупным шагом 6Н (5Н)1
MF
Метрическая по ISO - Резьба с мелким шагом 6Н (4Н)1
  Р - шаг резьбы, мм отверстий под нарезание резьбы, B min. диаметр резьбы под гайку
Мин.     Макс.
  х Р - шаг резьбы, мм отверстий под нарезание резьбы, В min. диаметр резьбы под гайку
Мин.     Макс.
  х Р - шаг резьбы, мм отверстий под нарезание резьбы, В min. диаметр резьбы под гайку
Мин.     Макс.
М1  0,25 0,75 0,729 0,785 М2х0,25  1,75 1,729 1,774 М27х1,5  25,50 25,376 25,676
М1,1  0,25 0,85 0,829 0,885 М2,2х0,25  1,95 1,929 1,974 М27х2 25,00 24,835 25,210
М1,2  0,25 0,95 0,929 0,985 М2,5х0,35 2,15 2,121 2,221 М28х1,5 26,50 26,376 26,676
М1,4 0,3 1,10 1,075 1,142 М3х0,35 2,65 2,621 2,721 М28х2 26,00 25,835 26,210
М1,6 0,35 1,25 1,221 1,321 М3,5х0,35 3,15 3,121 3,221 М30х1 29,00 28,917 29,153
М1,7* 0,35 1,30 1,256 1,346 М4х0,35 3,65 3,621 3,721 М30х1,5 28,50 28,376 28,676
М1,8 0,35 1,45 1,421 1,521 М4х0,5 3,50 3,459 3,599 М30х2 28,00 27,835 28,210
М2 0,4 1,60 1,567 1,679 М5х0,5 4,50 4,459 4,599 М32х1,5 30,50 30,376 30,676
М2,2 0,45 1,75 1,713 1,838 М6х0,5 5,50 5,459 5,599 М32х2 30,00 29,835 30,210
М2,3* 0,4 1,90 1,795 1,920 М6х0,75 5,20 5,188 5,378 М33х1,5  31,50 31,376 31,676
М2,5 0,45 2,05 2,013 2,138 М7х0,75 6,20 6,188 6,378 М33х2 31,00 30,835 31,210
М2,6* 0,45 2,10 2,036 2,176 М8х0,5 7,50 7,459 7,599 М34х1,5 32,50 32,376 32,676
М3 0,5 2,50 2,459 2,599 М8х0,75 7,20 7,188 7,378 М35х1,5 33,50 33,376 33,676
М3,5 0,6 2,90 2,850 3,010 М8х1 7,00 6,917 7,153 М36х1,5 34,50 34,376 34,676
М4 0,7 3,30 3,242 3,422 М9х0,75 8,20 8,188 8,378 М36х2 34,00 33,835 34,210
М4,5 0,75 3,70 3,688 3,878 М9х1 8,00 7,917 8,153

М36х3

33,00 32,752 33,252
М5 0,8 4,20 4,134 4,334 М10х0,5 9,50 9,459 9,599 М38х1,5 36,50 36,376 36,676
М6 1 5,00 4,917 5,153 М10х0,75 9,20 9,188 9,378 М39х1,5 37,50 37,376 37,676
М7  1 6,00 5,917 6,153 М10х1 9,00 8,917 9,153 М39х2 37,00 36,835 37,210
М8  1,25 6,80 6,647 6,912 М10х1,25 8,80 8,647 8,912 М39х3 36,00 35,752 36,252
М9  1,25 7,80 7,647 7,912 М11х1 10,00 9,917 10,153 М40х1,5 38,50 38,376 38,676
М10  1,5 8,50 8,376 8,676 М12х0,5 11,50 11,459 11,599 М40х2 38,00 37,835 38,210
М11  1,5 9,50 9,376 9,676 М12х0,75 11,20 11,188 11,378 М40х3 37,00 36,752 37,252
М12  1,75 10,20 10,106 10,441 М12х1 11,00 10,917 11,153 М42х1,5 40,50 40,376 40,676
М14  2 12,00 11,835 12,210 М12х1,25 10,80 10,647 10,912 М42х2 40,00 39,835 40,210
М16  2 14,00 13,835 14,210 М12х1,5 10,50 10,376 10,676 М42х3 39,00 38,752 39,252
М18  2,5 15,50 15,294 15,744 М13х1 12,00 11,917 12,153 М45х1,5 43,50 43,376 43,676
М20  2,5 17,50 17,294 17,744 М14х1 13,00 12,917 13,153 М45х2 43,00 42,835 43,210
М22  2,5 19,50 19,294 19,744 М14х1,25 12,80 12,647 12,912 М45х3 42,00 41,752 42,252
М24  3 21,00 20,752 21,252 М14х1,5 12,50 12,376 12,676 М48х1,5 46,50 46,376 46,676
М27  3 24,00 23,752 24,252 М15х1 14,00 13,917 14,153 М48х2 46,00 45,835 46,210
М30  3,5 26,50 26,211 26,771 М15х1,5 13,50 13,376 13,676 М48х3 45,00 44,752 45,252
М33  3,5 29,50 29,211 29,771 М16х1 15,00 14,917 15,153 М50х1,5 48,50 48,376 48,676
М36  4 32,00 31,670 32,270 М16х1,5 14,50 14,376 14,676 М50х2 48,00 47,835 48,210
М39  4 35,00 34,670 35,270 М18х1 17,00 16,917 17,153 М50х3 47,00 46,752 47,252
М42  4,5 37,50 37,129 37,799 М18х1,5 16,50 16,376 16,676 М52х1,5 50,50 50,376 50,676
М45  4,5 40,50 40,129 40,799 М18х2 16,00 15,835 16,210 М52х2 50,00 49,835 50,210
М48  5 43,00 42,587 43,297 М20х1 19,00 18,917 19,153 М52х3 49,00 48,752 49,252
М52  5 47,00 46,587 47,297 М20х1,5 18,50 18,376 18,676 М54х1,5 52,50 52,376 52,676
М56  5,5 50,50 50,046 50,796 М20х2 18,00 17,835 18,210 М56х1,5 54,50 54,376 54,676
М60  5,5 54,50 54,046 54,796 М22х1 21,00 20,917 21,153 М56х2 54,00 53,835 54,210
М64  6 58,00 57,505 58,305 М22х1,5 20,50 20,376 20,676 М56х3 53,00 52,752 53,252
М68  6 62,00 61,505 62,305 М22х2 20,00 19,835 20,210 М58х1,5 56,50 56,376 56,676
          М24х1 23,00 22,917 23,153 М60х1,5 58,50 58,376 58,676
          М24х1,5 22,50 22,376 22,676 М60х2 58,00 57,835 58,210
          М24х2 22,00 21,835 22,210 М60х3 57,00 56,752 57,252
          М25х1 24,00 23,917 24,153 М64х2 62,00 61,835 62,210
          М25х1,5 23,50 23,376 23,676 М64х4 60,00 59,670 60,210
          М26х1,5 24,50 24,376 24,676        
Категория: Технологии | Добавил: serega968m (03.06.2019)
Просмотров: 1540 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Наши друзья

  • Поиск

    Добро пожаловать

    Все материалы на сайте предоставлены только для ознакомления
    Copyright MyCorp © 2024
    Используются технологии uCoz